The ペット保険 PRISM(プリズム) プランのご紹介 ブループラン
The ペット保険 PRISM(プリズム)には4つのプランがございます。
それぞれ保障内容が異なりますので、ご希望に合ったプランをお選びください。
ブループラン
| 入院保険金 | 日額 8,000円まで(年間 20日まで) | ||
|---|---|---|---|
| 通院保険金 | 日額 5,000円まで(年間 30日まで) | ||
| 手術保険金 | 保障されません | ||
| ガン手術保険 | 保障されません | ||
| 葬祭保険金 | 30,000円まで | ||
| 高度後遺障害保険金 | 50,000円まで | ||
| 診断書費用保険金 | 保障されません | ||
| 年間最高保障額 | 39万円 | ||
| 保険料(円) | 月払い | 年払い | 2年一括 |
| 小型犬 | 1,990 | 21,950 | 40,610 |
| 中型犬 | 2,490 | 27,360 | 50,620 |
| 大型犬 | 3,480 | 38,340 | 70,930 |
| 猫 | 1,710 | 18,850 | 34,870 |
| 入院保険金 | 日額 5,000円まで(年間 20日まで) | ||
|---|---|---|---|
| 通院保険金 | 日額 3,000円まで(年間 20日まで) | ||
| 手術保険金 | 保障されません | ||
| 診断書費用保険金 | 保障されません | ||
| 年間最高保障額 | 16万円 | ||
| 保険料(円) | 月払い | 年払い | 2年一括 |
| 小動物 | 2,080 | 22,940 | 42,440 |
| 保険金詳細 | ご契約可能なペットをご確認のうえ(ペット分類表)、別途お問い合わせフォームよりお問い合わせください。 |
|---|
ブリーダー 子犬情報館:道楽トップへ -> -> The ペット保険 PRISM(プリズム) プランのご紹介 ブループラン




