2010年07月02日
ペット保険のオススメ 『The ペット保険 PRISM』
今や、大切な家族の一員となっているワンちゃんたちです。人間と同じように、【もしも】のときに備えて、ペット保険にご加入される方がとても増えています。
愛犬に十分な治療を行なってあげるためにも、是非ペット保険をご検討されてみては?
以下のプランからお好きなものをお選びください。※クリックすると詳しい内容がご覧いただけます。
登録No.W-BC1010-01
新規加入可能年齢・シニアプラン更新年齢
The ペット保険 PRISMでは、ご加入いただける年齢の制限がございます。必ずご契約前にご確認ください。
| 小型犬 | 中型犬 | 大型犬 | 猫 | |
|---|---|---|---|---|
| MIX(雑種)犬の場合は、申込時点・更新時点での体重によって分類を決めさせていただきます。 体重6kg未満→小型犬 18kg未満→中型犬 18kg以上→大型犬 | 分類はございません。 | |||
| 新規加入 可能年齢 | 生後60日以上満12歳未満 | 生後60日以上満12歳未満 | 生後60日以上満10歳未満 | 生後60日以上満11歳未満 |
| 健康診断が 必要な年齢 | 満9歳以上 ※1 | 満9歳以上 ※1 | 満6歳以上 ※1 | 満9歳以上 ※1 |
| シニアプラン 更新年齢 | 満15歳以上 ※2 | 満15歳以上 ※2 | 満12歳以上 ※2 | 満13歳以上 ※2 |
※1 新規契約年齢が表中の年齢に該当する場合は、所定の健康診断(お申込日から起算して1ヶ月以内の身体検査・血液検査)を受けていただいたうえ、ご契約の可否を決定させていただきます。
※2 シニアプラン更新年齢の年齢表記は責任開始日時点の年齢となります。
| 小動物・鳥類・爬虫類 | |
|---|---|
| 生後30日から下記の年齢 ※新規・更新可能年齢は共通です。 | |
| 満5歳未満 | フェレット、うさぎ、チンチラ、リスザル |
| 満4歳未満 | プレーリードック、ハリネズミ、リス、モモンガ |
| 満3歳未満 | モルモット |
| 満2歳未満 | ハムスター |
| 満20歳未満 | オウム、ヨウム |
| 満9歳未満 | ブンチョウ、サイチョウ、カナリア、インコ |
| 満5歳未満 | ジュウシマツ |
| 満15歳未満 | カメ |
| 満10歳未満 | イグアナ |
ペット分類表
ペットの大きさによって、保険料が異なります。必ずご契約の前に、下記分類表にてご確認ください。
尚、以下の表に記載のない種類については、申し込み時点・更新時点での体重によって分類を決めさせていただきます。
| 分類 | ペット犬種・種類名 |
|---|---|
| 小型犬 | イタリアン・グレーハウンド ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリア キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル ケアーン・テリア シー・ズー シェットランド・シープドッグ ジャック・ラッセル・テリア スコティッシュ・テリア チャイニーズ・クレステッド・ドッグ チワワ 狆 トイ・プードル 日本スピッツ パグ パピヨン ビション・フリーゼ フレンチ・ブルドッグ ペキニーズ ボストン・テリア ポメラニアン マルチーズ ミニチュア・シュナウザー ミニチュア・ダックスフンド ミニチュア・ピンシャー ヨークシャ・テリア ほか |
| 中型犬 | アメリカン・コッカー・スパニエル ウェルシュ・コーギー ウィペット 甲斐犬 サルーキ 柴犬 スタンダード・ダックスフンド スタンダード・プードル バセット・ハウンド ビーグル ブル・テリア ブルドッグ ボーダー・コリー 北海道犬 ミニチュア・プードル ミニチュア・ブル・テリア ほか |
| ミックス(雑種)犬 | 体重6kg未満→小型犬 体重18kg未満→中型犬 体重18kg以上→大型犬 ※申し込み時点・更新時点での体重によって分類を決めさせていただきます。 |
| 猫 | 分類はございません |
| 小動物 | うさぎ チンチラ ハムスター ハリネズミ フェレット プレーリードッグ モモンガ モルモット リス リスザル |
| 鳥類 | オウム ヨウム ブンチョウ サイチョウ カナリア インコ ジュウシマツ |
| 爬虫類 | カメ イグアナ |
The ペット保険 PRISM(プリズム) プランのご紹介 グリーンプラン
The ペット保険 PRISM(プリズム)には4つのプランがございます。
それぞれ保障内容が異なりますので、ご希望に合ったプランをお選びください。
グリーンプラン
| 入院保険金 | 日額 12,000円まで(年間 60日まで) | ||
|---|---|---|---|
| 通院保険金 | 日額 6,000円まで(年間 60日まで) | ||
| 手術保険金 | 1回 90,000円まで | ||
| ガン手術保険 | 1回 150,000円まで(手術・ガン手術通算して年2回) | ||
| 葬祭保険金 | 30,000円まで | ||
| 高度後遺障害保険金 | 50,000円まで | ||
| 診断書費用保険金 | 年間 10,000円まで | ||
| 年間最高保障額 | 147万円 | ||
| 保険料(円) | 月払い | 年払い | 2年一括 |
| 小型犬 | 3,340 | 36,820 | 68,120 |
| 中型犬 | 4,240 | 46,690 | 86,380 |
| 大型犬 | 6,390 | 70,360 | 130,170 |
| 猫 | 2,720 | 29,920 | 55,350 |
| 入院保険金 | 日額 10,000円まで(年間 60日まで) | ||
|---|---|---|---|
| 通院保険金 | 日額 5,000円まで(年間 60日まで) | ||
| 手術保険金 | 1回 90,000円まで(通算して年2回) | ||
| 診断書費用保険金 | 年間 10,000円まで | ||
| 年間最高保障額 | 109万円 | ||
| 保険料(円) | 月払い | 年払い | 2年一括 |
| 小動物 | 3,890 | 42,840 | 79,250 |
| 保険金詳細 | ご契約可能なペットをご確認のうえ(ペット分類表)、別途お問い合わせフォームよりお問い合わせください。 |
|---|
The ペット保険 PRISM(プリズム) プランのご紹介 オレンジプラン
The ペット保険 PRISM(プリズム)には4つのプランがございます。
それぞれ保障内容が異なりますので、ご希望に合ったプランをお選びください。
オレンジプラン
| 入院保険金 | 日額 10,000円まで(年間 30日まで) | ||
|---|---|---|---|
| 通院保険金 | 日額 5,000円まで(年間 60日まで) | ||
| 手術保険金 | 1回 30,000円まで | ||
| ガン手術保険 | 1回 60,000円まで(手術・ガン手術通算して年2回) | ||
| 葬祭保険金 | 30,000円まで | ||
| 高度後遺障害保険金 | 50,000円まで | ||
| 診断書費用保険金 | 年間 10,000円まで | ||
| 年間最高保障額 | 81万円 | ||
| 保険料(円) | 月払い | 年払い | 2年一括 |
| 小型犬 | 2,640 | 29,110 | 53,850 |
| 中型犬 | 3,370 | 37,140 | 68,710 |
| 大型犬 | 4,820 | 53,100 | 98,240 |
| 猫 | 2,210 | 24,300 | 44,960 |
| 入院保険金 | 日額 8,000円まで(年間 30日まで) | ||
|---|---|---|---|
| 通院保険金 | 日額 4,000円まで(年間 30日まで) | ||
| 手術保険金 | 1回 60,000円まで(通算して年2回) | ||
| 診断書費用保険金 | 年間 10,000円まで | ||
| 年間最高保障額 | 49万円 | ||
| 保険料(円) | 月払い | 年払い | 2年一括 |
| 小動物 | 3,380 | 37,170 | 68,760 |
| 保険金詳細 | ご契約可能なペットをご確認のうえ(ペット分類表)、別途お問い合わせフォームよりお問い合わせください。 |
|---|
The ペット保険 PRISM(プリズム) プランのご紹介 ブループラン
The ペット保険 PRISM(プリズム)には4つのプランがございます。
それぞれ保障内容が異なりますので、ご希望に合ったプランをお選びください。
ブループラン
| 入院保険金 | 日額 8,000円まで(年間 20日まで) | ||
|---|---|---|---|
| 通院保険金 | 日額 5,000円まで(年間 30日まで) | ||
| 手術保険金 | 保障されません | ||
| ガン手術保険 | 保障されません | ||
| 葬祭保険金 | 30,000円まで | ||
| 高度後遺障害保険金 | 50,000円まで | ||
| 診断書費用保険金 | 保障されません | ||
| 年間最高保障額 | 39万円 | ||
| 保険料(円) | 月払い | 年払い | 2年一括 |
| 小型犬 | 1,990 | 21,950 | 40,610 |
| 中型犬 | 2,490 | 27,360 | 50,620 |
| 大型犬 | 3,480 | 38,340 | 70,930 |
| 猫 | 1,710 | 18,850 | 34,870 |
| 入院保険金 | 日額 5,000円まで(年間 20日まで) | ||
|---|---|---|---|
| 通院保険金 | 日額 3,000円まで(年間 20日まで) | ||
| 手術保険金 | 保障されません | ||
| 診断書費用保険金 | 保障されません | ||
| 年間最高保障額 | 16万円 | ||
| 保険料(円) | 月払い | 年払い | 2年一括 |
| 小動物 | 2,080 | 22,940 | 42,440 |
| 保険金詳細 | ご契約可能なペットをご確認のうえ(ペット分類表)、別途お問い合わせフォームよりお問い合わせください。 |
|---|
The ペット保険 PRISM(プリズム) プランのご紹介 入院・手術プラン
The ペット保険 PRISM(プリズム)には4つのプランがございます。
それぞれ保障内容が異なりますので、ご希望に合ったプランをお選びください。
入院・手術プラン
| 入院保険金 | 日額 15,000円まで(年間 30日まで) | ||
|---|---|---|---|
| 通院保険金 | 保障されません | ||
| 手術保険金 | 1回 150,000円まで | ||
| ガン手術保険 | 1回 200,000円まで(手術・ガン手術通算して年2回) | ||
| 葬祭保険金 | 30,000円まで | ||
| 高度後遺障害保険金 | 50,000円まで | ||
| 診断書費用保険金 | 年間 10,000円まで | ||
| 年間最高保障額 | 94万円 | ||
| 保険料(円) | 月払い | 年払い | 2年一括 |
| 小型犬 | 1,820 | 20,060 | 37,110 |
| 中型犬 | 2,270 | 25,040 | 46,320 |
| 大型犬 | 3,510 | 38,670 | 71,540 |
| 猫 | 1,490 | 16,450 | 30,430 |
| 入院保険金 | 日額 10,000円まで(年間 30日まで) | ||
|---|---|---|---|
| 通院保険金 | 保障されません | ||
| 手術保険金 | 1回 150,000円まで(通算して年2回) | ||
| 診断書費用保険金 | 年間 10,000円まで | ||
| 年間最高保障額 | 61万円 | ||
| 保険料(円) | 月払い | 年払い | 2年一括 |
| 小動物 | 1,760 | 19,390 | 35,870 |
| 保険金詳細 | ご契約可能なペットをご確認のうえ(ペット分類表)、別途お問い合わせフォームよりお問い合わせください。 |
|---|
The ペット保険 PRISM(プリズム) お問い合わせ
※プライバシーポリシーはこちらをご覧ください。2010年05月16日 - 2010年05月22日 « ブリーダー 子犬情報館トップへ » 2010年09月19日 - 2010年09月25日










